Magnus Carlsen is playing little at the moment, but when he does play, he plays successfully. In November, the world number one played only a single game, in the Norwegian Eliteserien, won against Frode Elsness, and was rewarded with one additional Elo point. This brought the Norwegian’s rating to the round figure of 2840, and his lead over the rest of the elite players grew to 30 Elo points, because Hikaru Nakamura lost three Elo points with a draw against a much weaker opponent at one of his “Mickey Mouse tournaments” and now stands at 2810, the only other player above 2800.
Fabiano Caruana in third place did not play, and Vincent Keymer and Arjun Erigaisi both gained a few points at the World Cup and now occupy fourth and fifth place, close together. Alireza Firouzja moved up to sixth place without playing a game, because Anish Giri, Praggnanandhaa, and Wesley So all lost Elo points and places.
The biggest Elo loss among the top 20 was suffered by Nodirbek Abdusattorov, who was eliminated early at the World Cup by Jose Eduardo Martinez. The Mexican, on the other hand, gained a total of 23 Elo points thanks to his good results there and leapt almost 30 places in the world rankings.
Top 100
| # | Name | Fed | Rating | B-Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2840 | 1990 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | USA | 2810 | 1987 |
| 3 | Caruana, Fabiano | USA | 2795 | 1992 |
| 4 | Keymer, Vincent | GER | 2776 | 2004 |
| 5 | Erigaisi Arjun | IND | 2775 | 2003 |
| 6 | Firouzja, Alireza | FRA | 2762 | 2003 |
| 7 | Praggnanandhaa R | IND | 2761 | 2005 |
| 8 | Giri, Anish | NED | 2760 | 1994 |
| 9 | Wei, Yi | CHN | 2754 | 1999 |
| 10 | Gukesh D | IND | 2754 | 2006 |
| 11 | So, Wesley | USA | 2753 | 1993 |
| 12 | Anand, Viswanathan | IND | 2743 | 1969 |
| 13 | Rapport, Richard | HUN | 2741 | 1996 |
| 14 | Dominguez Perez, Leinier | USA | 2738 | 1983 |
| 15 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2734 | 1990 |
| 16 | Ding, Liren | CHN | 2734 | 1992 |
| 17 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2732 | 2004 |
| 18 | Le, Quang Liem | VIE | 2731 | 1991 |
| 19 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2730 | 1985 |
| 20 | Aronian, Levon | USA | 2729 | 1982 |
| 21 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2729 | 1998 |
| 22 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2726 | 2005 |
| 23 | Niemann, Hans Moke | USA | 2725 | 2003 |
| 24 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2723 | 1990 |
| 25 | Yu, Yangyi | CHN | 2717 | 1994 |
| 26 | Andreikin, Dmitry | FID | 2710 | 1990 |
| 27 | Liang, Awonder | USA | 2708 | 2003 |
| 28 | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2708 | 2000 |
| 29 | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2708 | 1994 |
| 30 | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2705 | 1995 |
| 31 | Aravindh, Chithambaram VR. | IND | 2703 | 1999 |
| 32 | Nihal Sarin | IND | 2701 | 2004 |
| 33 | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2700 | 2001 |
| 34 | Esipenko, Andrey | RUS | 2698 | 2002 |
| 35 | Harikrishna, Pentala | IND | 2693 | 1986 |
| 36 | Van Foreest, Jorden | NED | 2692 | 1999 |
| 37 | Radjabov, Teimour | AZE | 2692 | 1987 |
| 38 | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2691 | 2002 |
| 39 | Sevian, Samuel | USA | 2688 | 2000 |
| 40 | Wang, Hao | CHN | 2687 | 1989 |
| 41 | Kovalenko, Igor | UKR | 2682 | 1988 |
| 42 | Svidler, Peter | FID | 2682 | 1976 |
| 43 | Bluebaum, Matthias | GER | 2679 | 1997 |
| 44 | Leko, Peter | HUN | 2676 | 1979 |
| 45 | Sarana, Alexey | SRB | 2673 | 2000 |
| 46 | Dubov, Daniil | RUS | 2672 | 1996 |
| 47 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2671 | 1979 |
| 48 | Howell, David W L | ENG | 2668 | 1990 |
| 49 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | MEX | 2667 | 1999 |
| 50 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2667 | 1987 |
| 51 | Saric, Ivan | CRO | 2665 | 1990 |
| 52 | Sargsyan, Shant | ARM | 2665 | 2002 |
| 53 | Bu, Xiangzhi | CHN | 2665 | 1985 |
| 54 | Shankland, Sam | USA | 2664 | 1991 |
| 55 | Grandelius, Nils | SWE | 2664 | 1993 |
| 56 | Donchenko, Alexander | GER | 2661 | 1998 |
| 57 | Karthikeyan, Murali | IND | 2660 | 1999 |
| 58 | Alekseenko, Kirill | AUT | 2659 | 1997 |
| 59 | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2658 | 2011 |
| 60 | Oparin, Grigoriy | USA | 2658 | 1997 |
| 61 | Nguyen, Thai Dai Van | CZE | 2657 | 2001 |
| 62 | Gledura, Benjamin | HUN | 2656 | 1999 |
| 63 | Vitiugov, Nikita | ENG | 2656 | 1987 |
| 64 | Eljanov, Pavel | UKR | 2656 | 1983 |
| 65 | Christiansen, Johan-Sebastian | NOR | 2655 | 1998 |
| 66 | Grischuk, Alexander | RUS | 2654 | 1983 |
| 67 | Svane, Frederik | GER | 2653 | 2004 |
| 68 | Maroroa Jones, Gawain C B | ENG | 2653 | 1987 |
| 69 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2653 | 1985 |
| 70 | Xiong, Jeffery | USA | 2652 | 2000 |
| 71 | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2652 | 2001 |
| 72 | Theodorou, Nikolas | GRE | 2652 | 2000 |
| 73 | Robson, Ray | USA | 2650 | 1994 |
| 74 | Morozevich, Alexander | RUS | 2650 | 1977 |
| 75 | Murzin, Volodar | FID | 2648 | 2006 |
| 76 | Anton Guijarro, David | ESP | 2646 | 1995 |
| 77 | Gurel, Ediz | TUR | 2645 | 2008 |
| 78 | Mamedov, Rauf | AZE | 2645 | 1988 |
| 79 | Safarli, Eltaj | AZE | 2644 | 1992 |
| 80 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2644 | 1982 |
| 81 | Lu, Shanglei | CHN | 2643 | 1995 |
| 82 | Navara, David | CZE | 2642 | 1985 |
| 83 | Pranav, V | IND | 2641 | 2006 |
| 84 | Artemiev, Vladislav | RUS | 2641 | 1998 |
| 85 | Vokhidov, Shamsiddin | UZB | 2641 | 2002 |
| 86 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2639 | 1983 |
| 87 | Sadhwani, Raunak | IND | 2638 | 2005 |
| 88 | Tari, Aryan | NOR | 2636 | 1999 |
| 89 | Mishra, Abhimanyu | USA | 2636 | 2009 |
| 90 | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2635 | 1993 |
| 91 | Indjic, Aleksandar | SRB | 2635 | 1995 |
| 92 | Malakhov, Vladimir | FID | 2634 | 1980 |
| 93 | Gelfand, Boris | ISR | 2633 | 1968 |
| 94 | Grebnev, Aleksey | FID | 2632 | 2006 |
| 95 | Demchenko, Anton | SLO | 2631 | 1987 |
| 96 | L’Ami, Erwin | NED | 2631 | 1985 |
| 97 | Adams, Michael | ENG | 2630 | 1971 |
| 98 | Kollars, Dmitrij | GER | 2629 | 1999 |
| 99 | Suleymanli, Aydin | AZE | 2628 | 2005 |
| 100 | Bacrot, Etienne | FRA | 2628 | 1983 |
Top 100 Women
In the women’s world ranking, four Chinese players continue to occupy the top four places. Hou Yifan has lost a few points, but her position as the best female player in the world is not in danger. Zhu Jiner, Lei Tingjie, and World Champion Ju Wenjun did not play.
A major jump in the upper part of the list was made by the Russian Polina Shuvalova. At the Women’s Team World Championship, she gained 30 points and moved up from seventeenth place to tenth.
| # | Name | Fed | Rating | B-Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | CHN | 2613 | 1994 |
| 2 | Zhu, Jiner | CHN | 2579 | 2002 |
| 3 | Lei, Tingjie | CHN | 2569 | 1997 |
| 4 | Ju, Wenjun | CHN | 2565 | 1991 |
| 5 | Koneru, Humpy | IND | 2535 | 1987 |
| 6 | Goryachkina, Aleksandra | FID | 2534 | 1998 |
| 7 | Tan, Zhongyi | CHN | 2524 | 1991 |
| 8 | Muzychuk, Anna | UKR | 2518 | 1990 |
| 9 | Lagno, Kateryna | RUS | 2508 | 1989 |
| 10 | Shuvalova, Polina | FID | 2502 | 2001 |
| 11 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2497 | 2004 |
| 12 | Divya Deshmukh | IND | 2497 | 2005 |
| 13 | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2483 | 1984 |
| 14 | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2479 | 2000 |
| 15 | Kashlinskaya, Alina | POL | 2475 | 1993 |
| 16 | Muzychuk, Mariya | UKR | 2475 | 1992 |
| 17 | Vaishali, Rameshbabu | IND | 2473 | 2001 |
| 18 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2469 | 1987 |
| 19 | Dronavalli, Harika | IND | 2466 | 1991 |
| 20 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2462 | 1987 |
| 21 | Yip, Carissa | USA | 2459 | 2003 |
| 22 | Song, Yuxin | CHN | 2454 | 2005 |
| 23 | Garifullina, Leya | FID | 2454 | 2004 |
| 24 | Osmak, Yuliia | UKR | 2450 | 1998 |
| 25 | Zhao, Xue | CHN | 2436 | 1985 |
| 26 | Fataliyeva, Ulviyya | AZE | 2434 | 1996 |
| 27 | Javakhishvili, Lela | GEO | 2432 | 1984 |
| 28 | Lu, Miaoyi | CHN | 2431 | 2010 |
| 29 | Shukhman, Anna | FID | 2431 | 2009 |
| 30 | Khotenashvili, Bella | GEO | 2426 | 1988 |
| 31 | Sebag, Marie | FRA | 2425 | 1986 |
| 32 | Injac, Teodora | SRB | 2421 | 2000 |
| 33 | Narva, Mai | EST | 2420 | 1999 |
| 34 | Khademalsharieh, Sarasadat | ESP | 2414 | 1997 |
| 35 | Arabidze, Meri | GEO | 2413 | 1994 |
| 36 | Paehtz, Elisabeth | GER | 2409 | 1985 |
| 37 | Danielian, Elina | ARM | 2408 | 1978 |
| 38 | Lee, Alice | USA | 2408 | 2009 |
| 39 | Ushenina, Anna | UKR | 2407 | 1985 |
| 40 | Wagner, Dinara | GER | 2404 | 1999 |
| 41 | Khamdamova, Afruza | UZB | 2403 | 2009 |
| 42 | Krush, Irina | USA | 2402 | 1983 |
| 43 | Girya, Olga | RUS | 2398 | 1991 |
| 44 | Maltsevskaya, Aleksandra | POL | 2398 | 2002 |
| 45 | Buksa, Nataliya | UKR | 2397 | 1996 |
| 46 | Kiolbasa, Oliwia | POL | 2397 | 2000 |
| 47 | Roebers, Eline | NED | 2396 | 2006 |
| 48 | Ding, Yixin | CHN | 2396 | 1991 |
| 49 | Salimova, Nurgyul | BUL | 2396 | 2003 |
| 50 | Badelka, Olga | AUT | 2395 | 2002 |
| 51 | Gunina, Valentina | FID | 2393 | 1989 |
| 52 | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2391 | 1979 |
| 53 | Abrahamyan, Tatev | USA | 2390 | 1988 |
| 54 | Mammadzada, Gunay | AZE | 2390 | 2000 |
| 55 | Cramling, Pia | SWE | 2389 | 1963 |
| 56 | Bulmaga, Irina | ROU | 2389 | 1993 |
| 57 | Zhai, Mo | CHN | 2385 | 1996 |
| 58 | Daulyte-Cornette, Deimante | FRA | 2385 | 1989 |
| 59 | Ambartsumova, Karina | RUS | 2385 | 1989 |
| 60 | Efroimski, Marsel | ISR | 2384 | 1995 |
| 61 | Shen, Yang | CHN | 2383 | 1989 |
| 62 | Rakshitta Ravi | IND | 2381 | 2005 |
| 63 | Sargsyan, Anna M. | USA | 2379 | 2001 |
| 64 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 2379 | 1987 |
| 65 | Wang, Pin | CHN | 2378 | 1974 |
| 66 | Guo, Qi | CHN | 2375 | 1995 |
| 67 | Gaal, Zsoka | HUN | 2374 | 2007 |
| 68 | Rajlich, Iweta | POL | 2373 | 1981 |
| 69 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | UZB | 2372 | 1999 |
| 70 | Balabayeva, Xeniya | KAZ | 2371 | 2005 |
| 71 | Vantika Agrawal | IND | 2369 | 2002 |
| 72 | Galliamova, Alisa | RUS | 2368 | 1972 |
| 73 | Nurman, Alua | KAZ | 2367 | 2007 |
| 74 | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2366 | 2005 |
| 75 | Mkrtchian, Lilit | ARM | 2366 | 1982 |
| 76 | Huang, Qian | CHN | 2366 | 1986 |
| 77 | Beydullayeva, Govhar | AZE | 2364 | 2003 |
| 78 | Toncheva, Nadya | BUL | 2362 | 2005 |
| 79 | Klek, Hanna Marie | GER | 2361 | 1995 |
| 80 | Goltseva, Ekaterina | RUS | 2361 | 2002 |
| 81 | Bivol, Alina | FID | 2360 | 1996 |
| 82 | Skripchenko, Almira | FRA | 2357 | 1976 |
| 83 | Bodnaruk, Anastasia | RUS | 2357 | 1992 |
| 84 | Tang, Zoey | USA | 2356 | 2008 |
| 85 | Socko, Monika | POL | 2356 | 1978 |
| 86 | Aulia, Medina Warda | INA | 2355 | 1997 |
| 87 | Padmini, Rout | IND | 2354 | 1994 |
| 88 | Milliet, Sophie | FRA | 2354 | 1983 |
| 89 | Kairbekova, Amina | KAZ | 2353 | 2006 |
| 90 | Mkrtchyan, Mariam | ARM | 2353 | 2004 |
| 91 | Xiao, Yiyi | CHN | 2352 | 1996 |
| 92 | Balajayeva, Khanim | AZE | 2351 | 2001 |
| 93 | Mungunzul, Bat-Erdene | MGL | 2350 | 2005 |
| 94 | Cori T., Deysi | PER | 2349 | 1993 |
| 95 | Atalik, Ekaterina | TUR | 2349 | 1982 |
| 96 | Pham, Le Thao Nguyen | VIE | 2348 | 1987 |
| 97 | Gara, Ticia | HUN | 2347 | 1984 |
| 98 | Garcia Martin, Marta | ESP | 2346 | 2000 |
| 99 | Ni, Shiqun | CHN | 2345 | 1997 |
| 100 | Shvayger, Yuliya | ISR | 2343 | 1994 |
Top 100 Juniors
In the women’s world ranking, four Chinese players continue to occupy the top four places. Hou Yifan has lost a few points, but her position as the best female player in the world is not in danger. Zhu Jiner, Lei Tingjie, and World Champion Ju Wenjun did not play.
A major jump in the upper part of the list was made by the Russian Polina Shuvalova. At the Women’s Team World Championship, she gained 30 points and moved up from seventeenth place to tenth.
| # | Name | Fed | Rating | B-Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Praggnanandhaa R | IND | 2761 | 2005 |
| 2 | Gukesh D | IND | 2754 | 2006 |
| 3 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2726 | 2005 |
| 4 | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2658 | 2011 |
| 5 | Murzin, Volodar | FID | 2648 | 2006 |
| 6 | Gurel, Ediz | TUR | 2645 | 2008 |
| 7 | Pranav, V | IND | 2641 | 2006 |
| 8 | Sadhwani, Raunak | IND | 2638 | 2005 |
| 9 | Mishra, Abhimanyu | USA | 2636 | 2009 |
| 10 | Grebnev, Aleksey | FID | 2632 | 2006 |
| 11 | Suleymanli, Aydin | AZE | 2628 | 2005 |
| 12 | Pranesh M | IND | 2627 | 2006 |
| 13 | Aditya Mittal | IND | 2624 | 2006 |
| 14 | Mendonca, Leon Luke | IND | 2615 | 2006 |
| 15 | Maurizzi, MarcAndria | FRA | 2611 | 2007 |
| 16 | Woodward, Andy | USA | 2608 | 2010 |
| 17 | Yoo, Christopher Woojin | USA | 2607 | 2006 |
| 18 | Lazavik, Denis | BLR | 2605 | 2006 |
| 19 | Dardha, Daniel | BEL | 2603 | 2005 |
| 20 | Daneshvar, Bardiya | IRI | 2600 | 2006 |
| 21 | Movahed, Sina | IRI | 2596 | 2010 |
| 22 | Zemlyanskii, Ivan | RUS | 2592 | 2010 |
| 23 | Amar, Elham | NOR | 2592 | 2005 |
| 24 | Pranav Anand | IND | 2591 | 2006 |
| 25 | Samunenkov, Ihor | UKR | 2584 | 2009 |
| 26 | Bharath Subramaniyam H | IND | 2576 | 2007 |
| 27 | Vetokhin, Savva | FID | 2572 | 2009 |
| 28 | Xiao, Tong(QD) | CHN | 2555 | 2008 |
| 29 | Xue, Haowen | CHN | 2553 | 2008 |
| 30 | Madaminov, Mukhiddin | UZB | 2552 | 2006 |
| 31 | Costa, Leonardo | GER | 2547 | 2008 |
| 32 | Hardaway, Brewington | USA | 2544 | 2009 |
| 33 | Sokolovsky, Yahli | ISR | 2537 | 2006 |
| 34 | Can, Isik | TUR | 2534 | 2005 |
| 35 | Ghazarian, Kirk | USA | 2533 | 2006 |
| 36 | Klimkowski, Jan | POL | 2531 | 2007 |
| 37 | Finek, Vaclav | CZE | 2529 | 2010 |
| 38 | Samant Aditya S | IND | 2529 | 2006 |
| 39 | Guo, Arthur | USA | 2525 | 2006 |
| 40 | Wang, Justin | USA | 2524 | 2005 |
| 41 | Ilamparthi A R | IND | 2520 | 2009 |
| 42 | Royal, Shreyas | ENG | 2519 | 2009 |
| 43 | Chasin, Nico | USA | 2517 | 2006 |
| 44 | Uskov, Artem | FID | 2516 | 2010 |
| 45 | Rozen, Eytan | ISR | 2515 | 2006 |
| 46 | Tsaruk, Maksim | FID | 2515 | 2005 |
| 47 | Galaviz Medina, Sion Radamantys | MEX | 2514 | 2005 |
| 48 | Petkov, Momchil | BUL | 2512 | 2005 |
| 49 | Kong, Xiangrui | CHN | 2511 | 2009 |
| 50 | Samadov, Read | AZE | 2510 | 2007 |
| 51 | Malek, Jan | POL | 2509 | 2007 |
| 52 | Aaryan Varshney | IND | 2507 | 2005 |
| 53 | Babazada, Khazar | AZE | 2507 | 2005 |
| 54 | Seemann, Jakub | POL | 2507 | 2008 |
| 55 | Mardov, Dimitar | USA | 2504 | 2008 |
| 56 | Oro, Faustino | ARG | 2503 | 2013 |
| 57 | Khubukshanov, Erdem | FID | 2502 | 2007 |
| 58 | Vaz, Ethan | IND | 2500 | 2011 |
| 59 | Putnam, Liam | USA | 2498 | 2008 |
| 60 | Materia, Marco | FRA | 2497 | 2009 |
| 61 | Divya Deshmukh | IND | 2497 | 2005 |
| 62 | Celik, Hasan Huseyin | TUR | 2495 | 2008 |
| 63 | Ohanyan, Emin | ARM | 2493 | 2006 |
| 64 | Kvaloy, Aksel Bu | NOR | 2492 | 2008 |
| 65 | Mahdavi, Reza | IRI | 2492 | 2008 |
| 66 | Mamedov, Edgar | KAZ | 2492 | 2010 |
| 67 | Macias Pino, Diego | ESP | 2490 | 2007 |
| 68 | Camlar, Arda | TUR | 2490 | 2009 |
| 69 | Siddharth, Jagadeesh | SGP | 2489 | 2007 |
| 70 | Dau Khuong Duy | VIE | 2489 | 2011 |
| 71 | Raczek, Krzysztof | POL | 2489 | 2008 |
| 72 | Rohith Krishna S | IND | 2489 | 2005 |
| 73 | Aswath, S | IND | 2488 | 2008 |
| 74 | Razafindratsima, Timothe | FRA | 2485 | 2006 |
| 75 | Droin, Augustin | FRA | 2480 | 2006 |
| 76 | Ansat, Aldiyar | KAZ | 2479 | 2008 |
| 77 | Dotzer, Lukas | AUT | 2478 | 2010 |
| 78 | Lavrencic, Matic | SLO | 2478 | 2008 |
| 79 | Kilic, Eray | TUR | 2477 | 2007 |
| 80 | Bazakutsa, Svyatoslav | UKR | 2477 | 2008 |
| 81 | Cieslak, Patryk | POL | 2477 | 2010 |
| 82 | Habans Aguerrea, Javier | ESP | 2477 | 2008 |
| 83 | Stribuk, Artiom | FID | 2476 | 2007 |
| 84 | Deuer, Marius | GER | 2475 | 2008 |
| 85 | Jubin Jimmy | IND | 2474 | 2006 |
| 86 | Md Imran | IND | 2473 | 2009 |
| 87 | Levin, Guy | ISR | 2473 | 2006 |
| 88 | Ahmad, Khagan | AZE | 2472 | 2011 |
| 89 | Kunka, Harshid | USA | 2472 | 2009 |
| 90 | Sriram Adarsh Uppala | IND | 2472 | 2010 |
| 91 | Srihari L R | IND | 2472 | 2005 |
| 92 | Aarav Dengla | IND | 2471 | 2009 |
| 93 | Mitusov, Semen | NOR | 2470 | 2006 |
| 94 | Ashraf, Artin | IRI | 2470 | 2008 |
| 95 | Prraneeth Vuppala | IND | 2469 | 2007 |
| 96 | Magold, Filip | ROU | 2467 | 2008 |
| 97 | Trost, Edvin | SWE | 2466 | 2007 |
| 98 | Lamaze, Simon | FRA | 2466 | 2006 |
| 99 | Mayank Chakraborty | IND | 2465 | 2009 |
| 100 | Prokofiev, Valentyn | UKR | 2464 | 2006 |
Top 100 Female Juniors
In the women’s world ranking, four Chinese players continue to occupy the top four places. Hou Yifan has lost a few points, but her position as the best female player in the world is not in danger. Zhu Jiner, Lei Tingjie, and World Champion Ju Wenjun did not play.
A major jump in the upper part of the list was made by the Russian Polina Shuvalova. At the Women’s Team World Championship, she gained 30 points and moved up from seventeenth place to tenth.
| # | Name | Fed | Rating | B-Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Divya Deshmukh | IND | 2497 | 2005 |
| 2 | Song, Yuxin | CHN | 2454 | 2005 |
| 3 | Lu, Miaoyi | CHN | 2431 | 2010 |
| 4 | Shukhman, Anna | FID | 2431 | 2009 |
| 5 | Lee, Alice | USA | 2408 | 2009 |
| 6 | Khamdamova, Afruza | UZB | 2403 | 2009 |
| 7 | Roebers, Eline | NED | 2396 | 2006 |
| 8 | Rakshitta Ravi | IND | 2381 | 2005 |
| 9 | Gaal, Zsoka | HUN | 2374 | 2007 |
| 10 | Balabayeva, Xeniya | KAZ | 2371 | 2005 |
| 11 | Nurman, Alua | KAZ | 2367 | 2007 |
| 12 | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2366 | 2005 |
| 13 | Toncheva, Nadya | BUL | 2362 | 2005 |
| 14 | Tang, Zoey | USA | 2356 | 2008 |
| 15 | Kairbekova, Amina | KAZ | 2353 | 2006 |
| 16 | Mungunzul, Bat-Erdene | MGL | 2350 | 2005 |
| 17 | Mohammadi, Melika | IRI | 2342 | 2010 |
| 18 | Kurmangaliyeva, Liya | KAZ | 2339 | 2005 |
| 19 | Schippke, Manon | FRA | 2337 | 2007 |
| 20 | Savitha Shri B | IND | 2334 | 2007 |
| 21 | Atwell, Rose | USA | 2330 | 2009 |
| 22 | Kaliakhmet, Elnaz | KAZ | 2329 | 2010 |
| 23 | Van Foreest, Machteld | NED | 2328 | 2007 |
| 24 | Li, Rachael | USA | 2325 | 2010 |
| 25 | Kuznecova, Marija | LAT | 2314 | 2010 |
| 26 | Prishita Gupta | IND | 2309 | 2011 |
| 27 | Nurgaliyeva, Zarina | KAZ | 2305 | 2009 |
| 28 | Karmanova, Olga Dm. | FID | 2302 | 2007 |
| 29 | Zhurova, Anna | FID | 2299 | 2005 |
| 30 | Su, Jasmine Zhixin | USA | 2299 | 2010 |
| 31 | Velpula Sarayu | IND | 2296 | 2006 |
| 32 | Omonova, Umida | UZB | 2294 | 2006 |
| 33 | Piddubna, Bozhena | UKR | 2291 | 2009 |
| 34 | Kleymenova, Valeria | FID | 2289 | 2008 |
| 35 | Sahithi Varshini M | IND | 2289 | 2007 |
| 36 | Karimova, Guldona | UZB | 2288 | 2007 |
| 37 | Kirtadze, Anastasia | GEO | 2281 | 2009 |
| 38 | Chen, Yining | CHN | 2278 | 2009 |
| 39 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | UKR | 2277 | 2005 |
| 40 | Gao, Muziyan | CHN | 2275 | 2011 |
| 41 | Manko, Mariia | SUI | 2274 | 2007 |
| 42 | Gunawardhana, Devindya Oshini | SRI | 2272 | 2012 |
| 43 | Pipiras, Filipa Fortuna | POR | 2272 | 2005 |
| 44 | Charvi A | IND | 2270 | 2014 |
| 45 | Sherali Pattnaik | IND | 2270 | 2010 |
| 46 | Nguyen Hong Nhung | VIE | 2268 | 2006 |
| 47 | Tarasenka, Aliaksandra | BLR | 2266 | 2006 |
| 48 | Zhapova, Yana | FID | 2260 | 2008 |
| 49 | Kolagatla Alana Meenakshi | IND | 2260 | 2011 |
| 50 | Shubhi Gupta | IND | 2259 | 2010 |
| 51 | Aydin, Gulenay | TUR | 2259 | 2006 |
| 52 | Shvedova, Alexandra | ITA | 2255 | 2008 |
| 53 | Davari, Sara | IRI | 2250 | 2009 |
| 54 | Bayasgalan, Khishigbaatar | MGL | 2249 | 2007 |
| 55 | Khalilova, Madinabonu | UZB | 2241 | 2009 |
| 56 | Berikkyzy Alanna | KAZ | 2241 | 2014 |
| 57 | Yakimova, Mariya | FID | 2241 | 2005 |
| 58 | Tirpan, Ceren | TUR | 2239 | 2008 |
| 59 | Francisco Guecamburu, Candela Be | ARG | 2238 | 2006 |
| 60 | Wikar, Martyna | POL | 2236 | 2005 |
| 61 | Wang, Chuqiao | CHN | 2235 | 2008 |
| 62 | Khafizova, Diana | FID | 2234 | 2010 |
| 63 | Arshiya Das | IND | 2232 | 2010 |
| 64 | Yan, Ruiyang | USA | 2231 | 2007 |
| 65 | Ziegenfuss, Antonia | GER | 2230 | 2005 |
| 66 | Satanovskaia, Evgeniia | RUS | 2229 | 2009 |
| 67 | Sivanandan, Bodhana | ENG | 2229 | 2015 |
| 68 | Hnatyshyn, Anastasiia | UKR | 2227 | 2010 |
| 69 | Jiang, Tianyu | CHN | 2224 | 2010 |
| 70 | Wang, Qinxuanyi | CHN | 2222 | 2011 |
| 71 | Paragua, Megan Althea | USA | 2219 | 2012 |
| 72 | Tejaswini G | IND | 2212 | 2007 |
| 73 | Goriachkina, Oksana | FID | 2211 | 2010 |
| 74 | Canino, Ruelle | PHI | 2210 | 2008 |
| 75 | Aamuktha Guntaka | IND | 2208 | 2012 |
| 76 | Karacsonyi, Kata | HUN | 2208 | 2006 |
| 77 | Liavonava, Yuliya | FID | 2206 | 2008 |
| 78 | Contreras Huaman, Fiorella | PER | 2205 | 2007 |
| 79 | Szczotka, Klara | POL | 2205 | 2008 |
| 80 | Iudina, Veronika | RUS | 2204 | 2010 |
| 81 | Kholyavko, Mariya | KAZ | 2204 | 2011 |
| 82 | Lhotska, Anna | CZE | 2202 | 2005 |
| 83 | Jimenez Salas, Maria Teresa | PER | 2200 | 2007 |
| 84 | Wu, Rochelle | USA | 2199 | 2006 |
| 85 | Zhou, Shumeng | CHN | 2196 | 2008 |
| 86 | Allahverdiyeva, Ayan | AZE | 2196 | 2005 |
| 87 | Mgeladze, Kesaria | GEO | 2195 | 2010 |
| 88 | Vujovic, Vera | SRB | 2193 | 2011 |
| 89 | Shatil, Or | SUI | 2192 | 2010 |
| 90 | Adam, Ernestina | ARG | 2191 | 2009 |
| 91 | Amin-Erdene, Bayanmunkh | MGL | 2191 | 2006 |
| 92 | Cornileau, Juliette | FRA | 2190 | 2006 |
| 93 | Butenandt, Svenja | GER | 2189 | 2006 |
| 94 | Latifah, Laysa | INA | 2189 | 2006 |
| 95 | Enkhrii Enkh-Amgalan | MGL | 2187 | 2008 |
| 96 | Nur-Mukhametova, Alisa | RUS | 2187 | 2005 |
| 97 | Nadzamova, Viktoria | SVK | 2186 | 2006 |
| 98 | Montejo Bello, Lorena Beatriz | CUB | 2183 | 2009 |
| 99 | Kalyani Sirin | IND | 2182 | 2010 |
| 100 | Starosta, Martyna | POL | 2181 | 2006 |