The setting could hardly be more impressive: sun, sea and chessboards as far as the eye can see. But for the young talents, only one thing counts – the hunt for points and prestige.
A stage for hopefuls
The event, organised by the European Chess Union and the Montenegrin Chess Federation, brings together players from almost 50 countries. For many, it is their first major international test, while for others it is a chance to finally establish themselves among Europe’s elite.
Emotions at the start
The opening ceremony in Budva set the tone right from the start: fireworks, music and the parade of nations gave the event a festive atmosphere. Despite minor organisational hiccups – such as with transfers and water supply – enthusiasm prevails. The players feel that they are part of a great shared experience.

Concentration on the board
With the start of the first round, the focus is back where it belongs – on the board. The Swiss system guarantees excitement until the very last game: every round can decide title hopes and dreams. In the higher age groups, it’s all about medals and standards, while in the younger groups it’s mainly about experience and enjoyment of the game. The time control rules ensure that stamina and mental strength play just as important a role as opening preparation and tactical awareness.
The 2025 European Youth Chess Championship promises exciting duels, emotional moments and the odd breakthrough. It is already clear that Europe’s young players are hungry – for victories, for titles, for the next step in their chess careers.

Top Ten of the seeding lists
U18
| 1 | IM | Macias, Pino Diego | ESP | 2501 | |
| 2 | IM | Kvaloy, Aksel Bu | NOR | 2492 | |
| 3 | IM | Vergara, Anton Diego | ESP | 2467 | |
| 4 | IM | Magold, Filip | ROU | 2459 | |
| 5 | IM | Trost, Edvin | SWE | 2457 | |
| 6 | IM | Piliposyan, Robert | ARM | 2451 | |
| 7 | FM | Nemec, Jachym | CZE | 2448 | |
| 8 | FM | Sukiasyan, Vahe A. | ARM | 2446 | |
| 9 | IM | Bodrogi, Bendeguz | HUN | 2439 | |
| 10 | FM | Palczert, Matyas | HUN | 2432 |
U18w
| 1 | WIM | Orian, Noga | ISR | 2235 | |
| 2 | WFM | Negre, Emilie | FRA | 2221 | |
| 3 | WFM | Tirpan, Ceren | TUR | 2195 | |
| 4 | WIM | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | LAT | 2190 | |
| 5 | WFM | Siekanska, Maria | POL | 2188 | |
| 6 | WFM | Deak-Sala, Emilia | AUT | 2170 | |
| 7 | WFM | Zelbova, Lada | CZE | 2169 | |
| 8 | FM | Kochavi, Dana | ISR | 2168 | |
| 9 | WFM | Kobak, Polina | ARM | 2129 | |
| 10 | WFM | Kovacs, Reka | HUN | 2100 |
U16
| 1 | IM | Sowinski, Pawel | POL | 2469 | |
| 2 | IM | Dotzer, Lukas | AUT | 2463 | |
| 3 | FM | Ljepic, Andrej | SRB | 2435 | |
| 4 | FM | Balint, Peter | AUT | 2413 | |
| 5 | IM | Agasarov, Benik | ARM | 2391 | |
| 6 | FM | Korchynskyi, Mykola | GER | 2382 | |
| 7 | FM | Zielonka, Adam | POL | 2374 | |
| 8 | FM | Kiladze, Luka | GEO | 2370 | |
| 9 | Nainys, Zanas | LTU | 2357 | ||
| 10 | FM | Coicev, Matei-Andrei | ROU | 2352 |
U16w
| 1 | WFM | Kirtadze, Anastasia | GEO | 2303 | |
| 2 | WFM | Mgeladze, Kesaria | GEO | 2290 | |
| 3 | WFM | Bernard, Ines | FRA | 2211 | |
| 4 | WFM | Moskalets, Sofiia | UKR | 2176 | |
| 5 | WFM | Li, Chen Helena Joana | ESP | 2159 | |
| 6 | WFM | Iordache, Alexia-Andreea | ROU | 2145 | |
| 7 | Stoll, Lucia | FRA | 2122 | ||
| 8 | WFM | Haug, Mara | GER | 2108 | |
| 9 | Korolchuk, Vladyslava | UKR | 2094 | ||
| 10 | WFM | Zagorac, Lara | CRO | 2074 | |
| 11 | WCM | Hajdinic, Ema | CRO | 2058 | |
| 12 | WFM | Mueller, Riyanna | GER | 2045 |
U14
| 1 | IM | Ahmad, Khagan | AZE | 2455 | |
| 2 | FM | Besou, Hussain | GER | 2376 | |
| 3 | FM | Radzimski, Antoni | POL | 2356 | |
| 4 | FM | Ambartsumian, Tyhran | ARM | 2351 | |
| 5 | FM | Arakelyan, Manvel | ARM | 2347 | |
| 6 | FM | Krauchi, Romero Martin | ESP | 2347 | |
| 7 | FM | Golubovic, Erik | CRO | 2334 | |
| 8 | FM | Marin, Ferragut Pau | ESP | 2333 | |
| 9 | FM | Torres, Rebolledo Alvaro | ESP | 2328 | |
| 10 | FM | Borne, Felix | FRA | 2315 |
U14w
| 1 | CM | Bassari, Senem Gul | TUR | 2227 | |
| 2 | WFM | Ejsymont, Blanka | POL | 2125 | |
| 3 | WFM | Vujovic, Vera | SRB | 2099 | |
| 4 | WFM | Matskevich, Varvara | POL | 2064 | |
| 5 | WCM | Izafatava, Kira | POL | 2045 | |
| 6 | WCM | Semenova, Vasylyna | ROU | 2021 | |
| 7 | WCM | Beber, Anja | SLO | 2002 | |
| 8 | WFM | Siskou, Evangelia | GRE | 1990 | |
| 9 | WCM | Jordan, Christina | SUI | 1979 | |
| 10 | WFM | Lajdamik, Kinga | POL | 1954 |

U12
| 1 | FM | Llari, Marc | FRA | 2311 | |
| 2 | CM | Gur, Ali | TUR | 2223 | |
| 3 | CM | Gonzalez, Lopez Lucas 2013 | ESP | 2221 | |
| 4 | CM | Chen, Chicheng Leon | AUT | 2212 | |
| 5 | CM | Toledo, Hillel | BEL | 2206 | |
| 6 | CM | Ilko-Toth, Andras | HUN | 2200 | |
| 7 | CM | Uzdemir, Ali Poyraz | TUR | 2180 | |
| 8 | CM | Nicot, Valentin | FRA | 2175 | |
| 9 | Celebi, Mehmet Alper | TUR | 2175 | ||
| 10 | CM | Kolodziejczyk, Boris | FRA | 2169 | |
| 11 | CM | Filindash, Nikita | CZE | 2160 | |
| 12 | Nezhyvenko, Mykhailo | GER | 2144 |
U12w
| 1 | WCM | Kaminska, Zuzanna | POL | 1987 | |
| 2 | WCM | Rzadkowska, Lila | POL | 1961 | |
| 3 | Alessi, Clio | ITA | 1950 | ||
| 4 | Shynkar, Daria | GER | 1928 | ||
| 5 | WCM | Schirmbeck, Lilian | GER | 1927 | |
| 6 | WCM | Lampou, Marianta | GRE | 1913 | |
| 7 | Tolmaceva, Alona | LAT | 1911 | ||
| 8 | Svitenko, Solomiia | UKR | 1883 | ||
| 9 | WCM | Anistoroaei, Maria | ROU | 1853 | |
| 10 | WCM | Pehlivanova, Aleksandra | BUL | 1846 |

U10
| 1 | CM | Ten, Dam Bram | NED | 2185 | |
| 2 | CM | Protopopescu, Luca | FRA | 2174 | |
| 3 | Barcelo, Melnyk Marc | ESP | 2169 | ||
| 4 | CM | Andre, Tomas | SVK | 2156 | |
| 5 | Ivanovic, Leonid | SRB | 2097 | ||
| 6 | AIM | Demchenko, Timofei | ESP | 2071 | |
| 7 | Mashhadi, Aghajan Rayan | FIN | 2055 | ||
| 8 | Mueller, Konstantin | GER | 2052 | ||
| 9 | Aker, Meric Zeynel | TUR | 2030 | ||
| 10 | Shi, Sebastian | SWE | 2009 |
U10w
| 1 | WCM | Agarwal, Amaya | ENG | 1818 | |
| 2 | WCM | Ahmadli, Mehriban | AZE | 1791 | |
| 3 | Cid, Marcos Laia | ESP | 1788 | ||
| 4 | WCM | Badescu, Eliza-Ioana | ROU | 1786 | |
| 5 | Macakova, Bianka | SVK | 1782 | ||
| 6 | Saltkhutsishvili, Sara | GEO | 1770 | ||
| 7 | Ngangbam, Malem | NED | 1765 | ||
| 8 | Aragonda, Sahasra | SUI | 1756 | ||
| 9 | Shorosh, Lana | ISR | 1739 | ||
| 10 | Billod-Laillet, Camille | FRA | 1731 |
U8
| 1 | Le, Doan Minh Thuc | SWE | 1867 | |
| 2 | Jevglevski, Lev | EST | 1794 | |
| 3 | Almeida, Tomas Ccm | POR | 1787 | |
| 4 | Dede, Omer Taha | TUR | 1737 | |
| 5 | Irtes, Deniz | TUR | 1723 | |
| 6 | Ju, Eric Zirui | GER | 1700 | |
| 7 | Hogyinszki, Mark Csaba | HUN | 1691 | |
| 8 | Liu, Yining | GER | 1683 | |
| 9 | Gerhardt, Noah | GER | 1654 | |
| 10 | Talaba, David-Christian | ROU | 1644 |
U8w
| 1 | Ramureanu, Maria-Ioana | ROU | 1570 | |
| 2 | Paraskevopoulou, Aikaterini | GRE | 1549 | |
| 3 | Vijay, Kayal | ENG | 1546 | |
| 4 | Kaloh, Frida | SLO | 1516 | |
| 5 | Ivulane, Agate | LAT | 1508 | |
| 6 | Rollo, Elisa | ITA | 1505 | |
| 7 | Zhu, Stella | FIN | 1500 | |
| 8 | Rustamli, Inji | AZE | 1472 | |
| 9 | Minguez, Mendoza Mar | ESP | 1469 | |
| 10 | Trzcinska, Wiktoria | POL | 1450 | |
| 11 | Sochorova, Gabriela | CZE | 1445 | |
| 12 | Caber, Marianna Maya | GER | 1420 |
Schedule
The rounds start daily at 14.00 local time, except for the last round, on 7 November which starts one hour earlier at 13.00 pm local time. 3 November is a rest day.