Tampa Moves to No. 1 in CSCAA Division II Women’s Poll
The University of Tampa moved to the top seed in the latest CSCAA Division II women’s dual meet poll, released on Friday.
Tampa (4-1) had been second in the November poll. But the Spartans moved one point ahead of Nova Southeastern into the top spot. Third is Colorado Mesa, up three spots despite its 0-3 record. Drury slid one spot to fourth, while West Florida is up two spots to seven at the expense of Grand Valley.
Delta State leapt five spots to No. 9. Colorado School of Mines rose six spots to No. 12. Minnesota State is one of four teams entering the rankings, at No. 18.
On the men’s side, Drury remains the No. 1 team. Indianapolis and Tampa switched spots at No. 2 and No. 3, respectively. Colorado Mesa jumped up to fourth, while Wingate holds at No. 5.
CSCAA Division II Men’s Poll
- Rk (Prv) Team, Pts, Record
- 1 (1) Drury, 250, 3-0
- 2 (3) Indianapolis, 238, 6-0
- 3 (2) Tampa, 230, 4-0
- 4 (6) Colorado Mesa, 220, 2-1
- 5 (5) Wingate, 209, 4-0
- 6 (4) Grand Valley, 203, 3-1
- 7 (7) McKendree, 190, 2-1
- 8 (10) Findlay, 179, 4-2
- 9 (15) Lynn, 171, 2-0
- 10 (11) Catawba, 159, 4-2
- 11 (8) Northern Michigan, 147, 5-1
- 12 (12) Saint Cloud, 137, 3–0
- 13 (12) Florida Southern, 134, 2-2
- 14 (18) Florida Tech, 117, 1-1
- 15 (8) Saginaw Valley State, 103, 5-2
- 16 (14) Wayne State, 100, 1-0
- 17 (16) Nova Southeastern, 83, 5-4
- 18 (20) Ouachita Baptist, 82, 3-2
- 19 (NR) Delta State, 77, 3-1
- 20 (NR) Mines, 69, 3-2
- 21 (NR) West Chester, 35, 3-2
- 22 (17) Carson-Newman, 30, 2-3
- 23 (24) Missouri S&T, 28, 2-2
- 24 (19) Rollins, 27, 1-3
- 25 (21) Henderson State, 15, 3-1
- Also Receiving Votes: Rockhurst 9, Lewis 4, Quincy 4
CSCAA Division II Women’s Poll
- Rk (Prv) Team, Pts, Record
- 1 (2) Tampa, 244, 4-1
- 2 (1) Nova Southeastern, 243, 8-2
- 3 (5) Colorado Mesa, 229, 0-3
- 4 (3) Drury, 220, 2-1
- 5 (7) West Florida, 213, 8-2
- 6 (4) Grand Valley, 197, 4-0
- 7 (6) Indianapolis, 193, 5-1
- 8 (9) Wingate, 180, 3-1
- 9 (14) Delta State, 171, 3-1
- 10 (8) Catawba, 160, 5-1
- 11 (10) Northern Michigan, 144, 5-1
- 12 (18) Mines, 139, 4-2
- 13 (11) Findlay, 133, 5-2
- 14 (16) Lynn, 110, 1-2
- 15 (12) Cal State East Bay, 105, 2-4
- 16 (17) Simon Fraser, 99, 5-5
- 17 (15) Florida Southern, 85, 2-5
- 18 (NR) Minnesota State, 79, 7-1
- 19 (13) Saginaw Valley State, 51, 5-2
- 20 (21) Saint Cloud, 49, 2-1
- 21 (22) Azusa Pacific, 44, 1-2
- 22 (NR) West Chester, 42, 3-2
- 23 (19) Carson-Newman, 37, 1-4
- 24 (NR) UMSL, 28, 4-1
- 25 (NR) McKendree, 21, 1-1
- Also Receiving Votes: Biola 20, Wayne State 8, Florida Tech 5, Oklahoma Christian 1